Intevac科学级相机——MicroVista 红外/紫外相机
Intecac公司作为磁存储设备和弱光照像系统研发与制造中业内领跑者,开发的光电传感器及图像系统无认在可见光还是近红外光谱内都保证高光子探测度,甚至于极弱光的情况下仍可保证清晰成像。其近红外产品具有比传统的近红外InGaAs器件高几十倍的灵敏度。
MicroVista相机采用世界首款背照明CMOS芯片,分成两个型号,对紫外线区域敏感的MicroVista-UV和对近红外区域敏感的MicroVista-NIR。
型号 | MicroVista-NIR.pdf | MicroVista_UV.pdf |
CMOS传感器 | 背照CMOS 近红外 | 背照CMOS紫外 |
分辨率 | 1280×1024 | |
像素大小 | 10.8μm×10.8μm | |
芯片尺寸 | 13.8×11.06mm | |
像素填充率 | 100% | |
系统读出噪声 | 30e- rms | |
满井容量 | 40ke- | |
暗电流 | 150 e-/p/s | |
制冷 | 被动空冷(无需风扇) | |
ROI | 灵活软件设定 | |
典型分辨率下的读出速度 | 1280×1024,30 fps | |
512×512,130 fps | ||
128×128,1230 fps | ||
数据输出 | 10 bit | |
镜头接口 | C口,1寸 | |
快门类型 | 滚动快门,仿抓拍格式 | |
数据接口 | Camera Link | |
外形尺寸( | 76mm ×51mm×51mm | |
重量 | 225g | |
工作温度 | 0℃到50℃ | |
软件支持 | NI IMAQ和Labview | |
计算机操作系统 | Win2000, WinXP, Vista | |
光谱响应曲线图 |